The LNM2H radio modem module offers a 500mW RF output 19200 data link with 3.3V TTL UART interface. It meet meets the ETSI Category 1 high performance receiver specification to be used where the operation of a SRD may have inherent safety of human life implications
Functionality | High Power, Modems, Multichannel, Narrow Band |
---|---|
Band | Narrowband |
Frequency | 458MHz (UK), 866MHz (India), 869MHz (EU) |
Channel | Multi Channel |
Frequency | 173-180MHz, 180-300MHz, 300-418MHz, 433-434MHz, 458-460MHz, 868-870MHz, 902-928MHz |
RF Power | 400mW / 500mW |
RF Power | >100в500mW |
Data Rate | >10kbps |
Data Rate | >10kbps |
Operational Range | 200-300m, 500-1000m |
Operational Range | 3-5km |
Country | Australia, Europe, Far East, North America, United Kingdom |
Two way | Yes |
The HNM2 radio modem offers a 500mW RF output 19200 data link with RS232, RS485 or USB interface. It meet meets the E...